站内搜索
参数配置表
产品型号 | 5HGKB-15 |
结构形式(厢式、槽式、隧道式) | 厢式 |
烘干机机体外形尺寸(长×宽×高) | 4300mm×2840mm×2100mm |
烘干机总功率 | 8.5kW |
热风温度范围 | 室温~75℃ |
处理量(湿物料) | ≥4.5 kg/h |
有效烘干容积 | 15m³ |
烘干室内可容纳烘料架数量 | 4 |
烘干架每架可容纳物料盘层数 | 16 |
物料盘内廓尺寸(长×宽×高) | 730mm*430mm*80mm |
物料盘材质 | 食品级PP材料 |
有效烘干面积 | / |
网带层数 | / |
热风风机型号 | GKF/G2.5S |
热风风机电机功率 | 0.18kW |
热风风机数量 | 12台 |
排湿风机型号 | / |
排湿风机电机功率 | / |
排湿风机数量 | 1 |
电加热管功率 | 2kW |
电加热管数量 | 6根 |
热泵型号 | 5LK-7FKS-A |
热泵数量 | 1台 |
热泵额定功率(输入功率) | 6.3 kW |
温控仪型号 | XL_826_Z_V1.1 |
温度控制范围 | 0~99.9℃ |
温度测点数 | 2 |
产品询价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0877-8887988